Villes
FREN
Quiz

Où va votre euro à Lille

830 adresses à Lille, par catégorie

Par type de commerce

PérimètreAdressesSans rattachementRéseau, groupementGroupe françaisGroupe français, contrôle étrangerÉtrangerN. d.
Restaurants, cafés et bars65693,0 %0,0 %1,8 %0,0 %5,2 %0,0 %
Boulangeries et pâtisseries5383,0 %0,0 %13,2 %0,0 %3,8 %0,0 %
Supermarchés et supérettes11225,9 %7,1 %50,9 %10,7 %5,4 %0,0 %
Salles de sport90,0 %0,0 %22,2 %0,0 %77,8 %0,0 %
Total83082,3 %1,0 %9,4 %1,4 %5,9 %0,0 %

Par zone

Voir les 7 zones
PérimètreAdressesSans rattachementRéseau, groupementGroupe françaisGroupe français, contrôle étrangerÉtrangerN. d.
Fives, Lille4987,8 %2,0 %4,1 %0,0 %6,1 %0,0 %
Lille-Centre, Lille30579,7 %0,3 %9,5 %2,3 %8,2 %0,0 %
Lille-Moulins, Lille5388,7 %0,0 %7,5 %1,9 %1,9 %0,0 %
Lomme, Lille2965,5 %0,0 %17,2 %0,0 %17,2 %0,0 %
Vauban-Esquermes, Lille4977,6 %2,0 %12,2 %6,1 %2,0 %0,0 %
Vieux-Lille, Lille14189,4 %0,0 %7,8 %0,7 %2,1 %0,0 %
Wazemmes, Lille12687,3 %2,4 %4,8 %0,0 %5,6 %0,0 %

Groupes et réseaux par catégorie

Groupe français à actionnaire de contrôle étranger

Groupe à siège ou actionnaire de contrôle à l'étranger

Groupe français

Réseau de franchise ou groupement (exploitant local)

Sources et méthode

Méthode : catégorie déduite du siège social (registre Sirene) de l'exploitant ou de la tête de réseau et de l'actionnaire de contrôle cité par une source datée. Nous comptons des adresses, pas des montants. Comprendre ces catégories

Zones d'au moins 20 adresses. Nombre d'adresses de notre base dans la ville. Le pays est celui du siège ou de l'actionnaire de contrôle cité sur chaque fiche.

Concentration par type de commerce Classements